Magický svět

Astrologie, numerologie, výklad karet, síla myšlenky, magie...

Měsíc ve znamení

Jak zjistíte svoje měsíční znamení?


Abyste našli znamení, ve kterém Měsíc při vašem narození stál, začněte hledat v první tabulce. V levém sloupci jsou roky, v ostatních dvanácti sloupcích jsou měsíce. Vyhledejte číslici, která se nachází v průsečíku vašeho roku narození a měsíce narození. Například když jste se narodili v květnu 1963, je pro vás platná číslice 9,5. Napište si číslo na papír a příčtěte den vašeho narození. Třeba jste narozeni 17.května, tak sečtete 9,5 + 17 =26,5. S tímto číslem přejdete k druhé tabulce. Tam má každý řádek dva sloupce s číslicemi a ve třetím je napsáno znamení zvěrokruhu. Nyní vyhledejte sloupeček, ve kterém je vaše osobní číslo. Číslo z našeho příkladu 26,5 leží mezi 25,3 a 27,8. Teď si můžete ve sloupci vpravo přečíst, v kterém znamení Měsíce jste narozeni. V našem případě (datum narození 17.května 1963) stál Měsíc v Rybách...


  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
1940 12,9 16,5 18,2 21,9 24,6 0,9 12,9 16,5 18,2 21,9 24,6 0,9
1941 23,7 0,0 0,7 4,4 7,1 10,8 23,7 0,0 0,7 4,4 7,1 10,8
1942 6,2 9,9 10,5 14,2 16,9 20,6 6,2 9,9 10,5 14,2 16,9 20,6
1943 16,0 19,7 20,4 24,0 26,7 3,1 16,0 19,7 20,4 24,0 26,7 3,1
1944 25,8 2,2 3,9 7,5 10,2 13,9 25,8 2,2 3,9 7,5 10,2 13,9
1945 9,3 13,0 13,7 17,4 20,0 23,7 9,3 13,0 13,7 17,4 20,0 23,7
1946 19,1 22,8 23,5 27,2 2,5 6,2 19,1 22,8 23,5 27,2 2,5 6,2
1947 1,6 5,3 6,0 9,7 12,4 16,0 1,6 5,3 6,0 9,7 12,4 16,0
1948 11,5 15,1 16,8 20,5 23,2 26,8 11,5 15,1 16,8 20,5 23,2 26,8
1949 22,3 26,0 26,6 3,0 5,7 9,3 22,3 26,0 26,6 3,0 5,7 9,3
1950 4,8 8,5 9,1 12,8 15,5 19,2 4,8 8,5 9,1 12,8 15,5 19,2
1951 14,6 18,3 18,9 22,6 25,3 1,7 14,6 18,3 18,9 22,6 25,3 1,7
1952 24,4 0,8 2,4 6,1 8,8 12,5 24,4 0,8 2,4 6,1 8,8 12,5
1953 7,9 11,6 12,3 15,9 18,6 22,3 25,0 1,3 5,0 7,7 11,4 14,1
1954 17,7 21,4 22,1 25,8 1,1 4,8 7,5 11,2 14,8 17,5 21,2 23,9
1955 0,2 3,9 4,6 8,3 10,9 14,6 17,3 21,0 24,7 0,0 3,7 6,4
1956 10,0 13,7 15,4 19,1 21,8 25,4 0,8 4,5 8,2 10,8 14,5 17,2
1957 20,9 24,5 25,2 1,6 4,3 7,9 10,6 14,3 18,0 20,7 24,3 27,0
1958 3,4 7,0 7,7 11,4 14,1 17,8 20,4 24,1 0,5 3,1 6,8 9,5
1959 13,2 16,9 17,5 21,2 23,9 0,3 2,9 6,6 10,3 13,0 16,6 19,3
1960 23,0 26,7 1,0 4,7 7,4 11,1 13,8 17,4 21,1 23,8 0,1 2,8
1961 6,5 10,2 10,9 14,5 17,2 20,9 23,6 27,2 3,6 6,3 10,0 12,6
1962 16,3 20,0 20,7 24,4 27,0 3,4 6,1 9,7 13,4 16,1 19,8 22,5
1963 26,1 2,5 3,2 6,9 9,5 13,2 15,9 19,6 23,2 25,9 2,3 5,0
1964 8,6 12,3 14,0 17,7 20,4 24,0 26,7 3,1 6,7 9,4 13,1 15,8
1965 19,5 23,1 23,8 0,2 2,8 6,5 9,2 12,9 16,6 19,2 22,9 25,6
1966 2,0 5,6 6,3 10,0 12,7 16,3 19,0 22,7 26,4 1,7 5,4 8,1
1967 11,8 15,5 16,1 19,8 22,5 26,2 1,5 5,2 8,9 11,6 15,2 17,9
1968 21,6 25,3 27,0 3,3 6,0 9,7 12,3 16,0 19,7 22,4 26,1 1,4
1969 5,1 8,8 9,4 13,1 15,8 19,5 22,2 25,8 2,2 4,9 8,6 11,2
1970 14,9 18,6 19,3 22,9 25,6 2,0 4,7 8,3 12,0 14,7 18,4 21,1
1971 24,7 1,1 1,8 5,4 8,1 11,8 14,5 18,2 21,8 24,5 0,9 3,5
1972 7,2 10,9 12,6 16,3 18,9 22,6 25,3 1,7 5,3 8,0 11,7 14,4
1973 18,0 21,7 22,4 26,1 1,4 5,1 7,8 11,5 15,2 17,8 21,5 24,2
1974 0,5 4,2 4,9 8,6 11,3 14,9 17,6 21,3 25,0 0,3 4,0 6,7
1975 10,4 14,0 14,7 18,4 21,1 24,8 0,1 3,8 7,5 10,1 13,8 16,5
1976 20,2 23,9 25,5 1,9 4,6 8,3 10,9 14,6 18,3 21,0 24,6 0,0
1977 3,7 7,4 8,0 11,7 14,4 18,1 20,8 24,4 0,8 3,5 7,1 9,8
1978 13,5 17,2 17,9 21,5 24,2 0,6 3,3 6,9 10,6 13,3 17,0 19,6
1979 23,3 27,0 0,4 4,0 6,7 10,4 13,1 16,7 20,4 23,1 26,8 2,1
1980 5,8 9,5 11,2 14,9 17,5 21,2 23,9 0,2 3,9 6,6 10,3 13,0
1981 16,6 20,3 21,0 24,7 0,0 3,7 6,4 10,1 13,7 16,4 20,1 23,8
1982 26,5 2,8 3,5 7,2 9,8 13,5 16,2 19,9 23,6 26,2 2,6 5,3
1983 9,0 12,6 13,3 17,0 19,7 23,3 26,0 2,4 6,1 8,7 12,4 15,1
1984 18,8 22,5 24,1 0,5 3,2 6,8 9,5 13,2 16,9 19,6 23,2 25,9
1985 2,3 6,0 6,6 10,3 13,0 16,7 19,3 23,0 26,7 2,1 5,7 8,4
1986 12,1 15,8 16,4 20,1 22,8 26,5 1,8 5,5 9,2 11,9 15,6 18,2
1987 21,9 25,6 26,3 2,6 5,3 9,0 11,7 15,3 19,0 21,7 25,4 0,7
1988 4,4 8,1 9,8 13,4 16,1 19,8 22,5 26,2 2,5 5,2 8,9 11,6
1989 15,2 18,9 19,6 23,3 25,9 2,3 5,0 8,7 12,3 15,0 18,7 21,4
1990 25,0 1,4 2,1 5,8 8,4 21,1 14,8 18,5 22,2 24,8 1,2 3,9
1991 7,5 11,2 11,9 15,6 18,3 21,9 24,6 1,0 4,7 7,3 11,0 13,7
1992 17,4 21,0 22,7 26,4 1,8 5,4 8,1 11,8 15,5 18,1 21,8 24,5

 

OD DO ZNAMENÍ * OD DO ZNAMENÍ
0,0 2,7 BERAN * 32,4 34,6 BLÍŽENCI
2,8 5,0 BÝK * 34,7 36,9 RAK
5,1 7,3 BLÍŽENCI * 37,0 39,2 LEV
7,4 9,6 RAK * 39,3 41,2 PANNA
9,7 11,8 LEV * 41,3 43,7 VÁHY
11,9 14,1 PANNA * 43,8 46,0 ŠTÍR
14,2 16,4 VÁHY * 46,1 48,3 STŘELEC
16,5 18,7 ŠTÍR * 48,4 50,5 KOZOROH
18,8 20,9 STŘELEC * 50,6 52,8 VODNÁŘ
21,0 23,2 KOZOROH * 52,9 55,1 RYBY
23,3 25,2 VODNÁŘ * 55,2 57,4 BERAN
25,3 27,8 RYBY * 57,5 59,8 BÝK
27,9 30,0 BERAN * 59,9 61,9 BLÍŽENCI
30,1 32,3 BÝK * 62,0   RAK

Charakteristika Měsíce v Rybách.....
Charakteristika Měsíce ve Vodnáři.......
Charakteristika Měsíce v Kozorohu.............
Charakteristika Měsíce ve Střelci.......
Charakteristika Měsíce ve Štíru.....
Charakteristika Měsíce ve Vahách.....
Charakteristika Měsíce v Panně......
Charakteristika Měsíce ve Lvu.....
Charakteristika Měsíce v Raku....................
Charakteristika Měsíce v Blížencích.........

1  
2  
 
Vítám Vás všechny v MAGICKÉM SVĚTĚ, kde doufám naleznete, to co bylo Vám dosud skryto.